批次 | 专业代号 | 科目组 | 专业名称 | 招生计划 | 学费 |
专一批 | 01 | 建筑(11) | 工程造价 | 45 | 4700 |
02 | 计算机应用(15) | 建筑室内设计 | 50 | 5300 | |
03 | 计算机网络技术 | 45 | 5300 | ||
04 | 大数据技术 | 50 | 5300 | ||
05 | 信息安全技术应用 | 50 | 5300 | ||
06 | 动漫制作技术 | 50 | 5300 | ||
07 | 财会(18) | 金融服务与管理 | 50 | 4700 | |
08 | 大数据与财务管理 | 50 | 4700 | ||
09 | 大数据与审计 | 50 | 4700 | ||
10 | 市场营销(19) | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 4700 | |
11 | 国际经济与贸易 | 40 | 4700 | ||
12 | 数智营销 | 45 | 4700 | ||
13 | 电子商务 | 45 | 4700 | ||
14 | 网络营销与直播电商 | 50 | 4700 | ||
15 | 现代物流管理 | 50 | 4700 | ||
16 | 供应链运营 | 50 | 4700 | ||
17 | 旅游管理(20) | 高速铁路客运服务 | 45 | 5300 | |
18 | 空中乘务 | 40 | 5300 | ||
19 | 艺术(21) | 艺术设计 | 50 | 6800 | |
20 | 视觉传达设计 | 100 | 6800 | ||
21 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 6800 |
注:1.具体招生专业和计划数以省教育厅公布的为准;
2.报考我校空中乘务专业的考生需符合以下要求:女生身高163cm-175cm,男生身高173cm-185cm;五官端正、身材匀称,无明显“X”或“O”型腿;无色盲、色弱、斜视。

招生服务电话:0513-85679277、0513-85679269、0513-85238198 | 地址:江苏省南通市江通路48号 | 更多联系方式
Copyright © 2014-2015 江苏商贸职业学院 版权所有
信息产业部备案号:苏ICP备005554