科类 | 序号 | 招生专业 | 计划数 | 学制 | 学费 | 备注 |
|
普通类 | 01 | 大数据与会计 | 300 | 3 | 4700 | 专转本 海澜集团、文思海辉、天勤财务等单位就业 |
|
02 | 大数据与审计 | 50 | 3 | 4700 |
| ||
03 | 金融服务与管理 | 50 | 3 | 4700 |
| ||
04 | 网络营销与直播电商 | 35 | 3 | 4700 | 海澜订单班 |
| |
05 | 电子商务 | 50 | 3 | 4700 | 专转本 |
| |
06 | 现代物流管理 | 50 | 3 | 4700 |
| ||
07 | 智能物流技术 | 50 | 3 | 5300 |
| ||
08 | 冷链物流技术与管理 | 50 | 3 | 5300 |
| ||
09 | 供应链运营 | 75 | 3 | 4700 |
| ||
10 | 国际经济与贸易 | 30 | 3 | 4700 |
| ||
11 | 跨境电子商务 | 60 | 3 | 4700 |
| ||
12 | 农村电子商务 | 70 | 3 | 4700 |
| ||
13 | 农产品流通与管理 | 100 | 3 | 4700 |
| ||
14 | 旅游管理 | 70 | 3 | 4700 |
| ||
15 | 研学旅行管理与服务 | 70 | 3 | 4700 |
| ||
16 | 空中乘务 | 60 | 3 | 5300 |
| ||
17 | 高速铁路客运服务 | 60 | 3 | 5300 |
| ||
18 | 智慧健康养老服务与管理 | 60 | 3 | 4700 |
| ||
19 | 婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 3 | 4700 | 学前教育方向,专转本 |
| |
20 | 物联网应用技术 | 50 | 3 | 5300 | 专转本 |
| |
21 | 软件技术 | 50 | 3 | 5300 |
| ||
22 | 计算机网络技术 | 45 | 3 | 5300 |
| ||
23 | 大数据技术 | 50 | 3 | 5300 |
| ||
24 | 人工智能技术应用 | 50 | 3 | 5300 |
| ||
25 | 无人机应用技术 | 50 | 3 | 5300 |
| ||
26 | 信息安全技术应用 | 50 | 3 | 5300 |
| ||
27 | 电气自动化技术 | 50 | 3 | 5300 |
| ||
28 | 工程造价 | 20 | 3 | 4700 | 专转本 |
| |
29 | 建筑室内设计 | 50 | 3 | 5300 |
| ||
30 | 动漫制作技术 | 50 | 3 | 5300 | 专转本 |
| |
艺术类 | 31 | 艺术设计 | 25 | 3 | 6800 |
| |
32 | 视觉传达设计 | 30 | 3 | 6800 |
| ||
33 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 3 | 6800 |
| ||
注:1.实际招生专业及计划数以江苏省教育厅公布的为准; | |||||||

招生服务电话:0513-85679277、0513-85679269、0513-85238198 | 地址:江苏省南通市江通路48号 | 更多联系方式
Copyright © 2014-2015 江苏商贸职业学院 版权所有
信息产业部备案号:苏ICP备005554