序号 | 科目组 | 专业名称 | 招生计划 | 学费 |
01 | 建筑(11) | 工程造价 | 40 | 4700 |
02 | 计算机应用(15) | 建筑室内设计 | 50 | 5300 |
03 | 计算机网络技术 | 50 | 5300 | |
04 | 财会(18) | 金融服务与管理 | 50 | 4700 |
05 | 财富管理 | 50 | 4700 | |
06 | 大数据与财务管理 | 50 | 4700 | |
07 | 大数据与审计 | 50 | 4700 | |
08 | 市场营销(19) | 农产品流通与管理 | 50 | 4700 |
09 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 4700 | |
10 | 国际经济与贸易 | 45 | 4700 | |
11 | 市场营销 | 45 | 4700 | |
12 | 电子商务 | 50 | 4700 | |
13 | 跨境电子商务 | 45 | 4700 | |
14 | 网络营销与直播电商 | 50 | 4700 | |
15 | 旅游管理(20) | 高速铁路客运服务 | 50 | 5300 |
16 | 空中乘务 | 50 | 5300 | |
17 | 艺术(21) | 艺术设计 | 40 | 6800 |
18 | 视觉传达设计 | 50 | 6800 | |
19 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 6800 |
注:1.具体招生专业和计划数以省教育厅公布的为准;
2.报考我校空中乘务专业的考生需符合以下要求:女生身高163cm-175cm,男生身高173cm-185cm;五官端正、身材匀称,无明显“X”或“O”型腿;无色盲、色弱、斜视。

招生服务电话:0513-85679277、0513-85679269、0513-85238198 | 地址:江苏省南通市江通路48号 | 更多联系方式
Copyright © 2014-2015 江苏商贸职业学院 版权所有
信息产业部备案号:苏ICP备005554