批次 | 序号 | 招生专业 | 科目组 | 计划数 | 学费 | 升学与就业 |
专一批 | 1 | 建筑(11) | 20 | 4700 | 专转本 | |
2 | 建筑室内设计 | 计算机应用(15) | 45 | 5300 | 专转本 | |
3 | 计算机网络技术 | 40 | 5300 | |||
4 | 物联网应用技术 | 40 | 5300 | |||
5 | 人工智能技术应用 | 40 | 5300 | |||
6 | 动漫制作技术 | 45 | 5300 | |||
7 | 财富管理 | 财会(18) | 40 | 4700 | 专转本 | |
8 | 大数据与财务管理 | 40 | 4700 | |||
9 | 金融服务与管理 | 25 | 4700 | |||
10 | 大数据与审计 | 40 | 4700 | |||
11 | 网络营销与直播电商 | 市场营销(19) | 40 | 4700 | 海澜订单班 | |
12 | 关务与外贸服务 | 45 | 5300 | 专转本 | ||
13 | 国际经济与贸易 | 45 | 4700 | |||
14 | 婴幼儿托育服务与管理 | 45 | 4700 | |||
15 | 市场营销 | 45 | 4700 | |||
16 | 电子商务 | 45 | 4700 | |||
17 | 高速铁路客运服务 | 旅游管理(20) | 50 | 5300 | ||
18 | 旅游管理 | 40 | 4700 | |||
19 | 艺术设计 | 艺术(21) | 20 | 6800 | 专转本 | |
20 | 视觉传达设计 | 45 | 6800 | |||
专二批 | 21 | 跨境电子商务 | 市场营销(19) | 45 | 4700 | 专转本 |
注:最终招生专业及计划以省教育厅公布为准。

招生服务电话:0513-85679277、0513-85679269、0513-85238198 | 地址:江苏省南通市江通路48号 | 更多联系方式
Copyright © 2014-2015 江苏商贸职业学院 版权所有
信息产业部备案号:苏ICP备005554