批次 | 序号 | 招生专业 | 科目组 | 计划数 | 学费 |
专一 (统招) | 1 | 建筑工程技术 | 建筑(11) | 30 | 5300 |
2 | 35 | 4700 | |||
3 | 电子信息工程技术 | 电子电工(14) | 40 | 5300 | |
4 | 建筑室内设计 | 计算机应用(15) | 45 | 5300 | |
5 | 计算机网络技术 | 45 | 5300 | ||
6 | 软件技术 | 45 | 5300 | ||
7 | 人工智能技术应用 | 45 | 5300 | ||
8 | 动漫制作技术 | 45 | 5300 | ||
9 | 财富管理 | 财会(18) | 40 | 4700 | |
10 | 大数据与财务管理 | 40 | 4700 | ||
11 | 大数据与审计 | 30 | 4700 | ||
12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 市场营销(19) | 40 | 4700 | |
13 | 市场营销 | 40 | 4700 | ||
14 | 电子商务 | 50 | 4700 | ||
15 | 高速铁路客运服务 | 旅游管理(20) | 35 | 5300 | |
16 | 空中乘务 | 35 | 5300 | ||
17 | 旅游管理 | 40 | 4700 | ||
18 | 艺术设计 | 艺术(21) | 20 | 6800 | |
19 | 视觉传达设计 | 40 | 6800 | ||
专二 (注册) | 1 | 建设工程管理 | 建筑(11) | 30 | 4700 |
2 | 电气自动化技术 | 机电一体化(13) | 30 | 5300 | |
3 | 移动应用开发 | 计算机应用(15) | 20 | 5300 | |
4 | 金融服务与管理 | 财会(18) | 20 | 4700 |
注:最终招生专业及计划以省教育厅公布的为准。
招生服务电话:0513-85679277、0513-85679269、0513-85238198 | 地址:江苏省南通市江通路48号 | 更多联系方式
Copyright © 2014-2015 江苏商贸职业学院 版权所有
信息产业部备案号:苏ICP备005554