各位考生:
根据《江苏省高等职业院校面向社会人员开展全日制学历教育实施办法》《江苏商贸职业学院2022年面向社会人员开展全日制学历教育招生章程》要求,经考生报名、现场确认、综合素质和职业适应性测试、体检等环节,现将2022年面向社会人员招生拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 专业名称 |
1 | 周明智 | 男 | 32072**********457 | 电子商务 |
2 | 张梦婷 | 女 | 32102**********229 | 电子商务 |
3 | 石阳 | 男 | 32032**********513 | 电子商务 |
4 | 费越 | 男 | 32070**********015 | 电子商务 |
5 | 张恒翔 | 男 | 32032**********617 | 电子商务 |
6 | 夏前山 | 男 | 32132**********138 | 电子商务 |
7 | 周子祺 | 男 | 32102**********619 | 电子商务 |
8 | 陆森乐 | 男 | 32058**********911 | 电子商务 |
9 | 祁荣荣 | 男 | 32092**********493 | 电子商务 |
10 | 张伟伟 | 男 | 32062**********336 | 电子商务 |
11 | 史修鑫 | 男 | 32132**********079 | 电子商务 |
12 | 王成 | 男 | 32102**********212 | 电子商务 |
13 | 徐瑞婷 | 女 | 32088**********828 | 电子商务 |
14 | 金鑫 | 男 | 32112**********11X | 电子商务 |
15 | 姜羽萱 | 女 | 32090**********043 | 电子商务 |
16 | 朱佳思 | 男 | 32068**********013 | 电子商务 |
17 | 施兴财 | 男 | 32012**********631 | 电子商务 |
18 | 赵立波 | 男 | 32032**********416 | 电子商务 |
19 | 杜浩然 | 男 | 15030**********01X | 电子商务 |
20 | 王同辉 | 男 | 32102**********23X | 电子商务 |
21 | 王梓鑫 | 男 | 32072**********219 | 电子商务 |
22 | 许滔 | 男 | 32132**********419 | 电子商务 |
23 | 高雅俊 | 女 | 32082**********420 | 电子商务 |
24 | 王普 | 男 | 32072**********713 | 电子商务 |
25 | 丁炜 | 女 | 32068**********688 | 电子商务 |
26 | 徐彤 | 女 | 32068**********027 | 电子商务 |
27 | 毛毛 | 男 | 32068**********570 | 电子商务 |
28 | 徐畅 | 女 | 32092**********726 | 电子商务 |
29 | 冯逸清 | 男 | 32012**********031 | 电子商务 |
30 | 方远 | 男 | 32132**********81X | 电子商务 |
31 | 朱天祥 | 男 | 32032**********170 | 电子商务 |
32 | 樊玉如 | 女 | 32068**********421 | 电子商务 |
33 | 张林海 | 男 | 32132**********239 | 电子商务 |
34 | 毛宇辰 | 男 | 32068**********237 | 电子商务 |
35 | 李伟 | 女 | 32132**********329 | 电子商务 |
36 | 徐涛 | 男 | 32088**********45X | 电子商务 |
37 | 严奥舟 | 男 | 32058**********514 | 电子商务 |
38 | 叶谦君 | 男 | 32098**********477 | 电子商务 |
39 | 朱晓燕 | 女 | 32068**********526 | 电子商务 |
40 | 葛钱妹 | 女 | 32068**********648 | 电子商务 |
41 | 张睿扬 | 男 | 32068**********874 | 电子商务 |
42 | 田梦琦 | 女 | 32072**********224 | 电子商务 |
43 | 郭家豪 | 男 | 32068**********010 | 电子商务 |
44 | 施凯斐 | 女 | 32068**********445 | 电子商务 |
45 | 朱伟 | 男 | 32081**********019 | 电子商务 |
46 | 梁先霞 | 女 | 32092**********725 | 电子商务 |
47 | 水建国 | 男 | 32062**********531 | 电子商务 |
48 | 丁玲 | 女 | 32068**********44X | 电子商务 |
49 | 陆文一 | 男 | 32068**********953 | 电子商务 |
50 | 王嘉桢 | 男 | 32068**********676 | 电子商务 |
最终录取结果以江苏省教育考试院审核结果为准。
监督电话:0513-85679216 邮箱:jssyjjjc@163.com
江苏商贸职业学院
2022年12月6日
招生服务电话:0513-85679277、0513-85679269、0513-85238198 | 地址:江苏省南通市江通路48号 | 更多联系方式
Copyright © 2014-2015 江苏商贸职业学院 版权所有
信息产业部备案号:苏ICP备005554