批次 | 招生专业 | 科目组 | 计划数 | 学费 | 升学与就业 |
专一 | 建筑(11) | 20 | 4700 | 专转本 | |
建筑工程技术 | 15 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 电子电工(14) | 20 | 5300 | 专转本 | |
大数据技术 | 计算机应用(15) | 30 | 5300 | ||
计算机网络技术 | 50 | 5300 | |||
信息安全技术应用 | 30 | 5300 | |||
动漫制作技术 | 55 | 5300 | 专转本 | ||
建筑室内设计 | 50 | 5300 | |||
视觉传达设计 | 艺术(21) | 25 | 6800 | ||
财会(18) | 110 | 4700 | 专转本 | ||
大数据与审计 | 30 | 4700 | |||
财富管理 | 25 | 4700 | |||
关务与外贸服务 | 市场营销(19) | 20 | 5300 | 专转本 | |
城市轨道交通运营管理 | 20 | 5300 | |||
电子商务 | 25 | 4700 | |||
供应链运营 | 20 | 4700 | |||
网络营销与直播电商 | 20 | 4700 | |||
旅游管理 | 旅游管理(20) | 20 | 4700 | ||
专二 | 建设工程管理 | 建筑(11) | 15 | 4700 | 专转本 |
建筑装饰工程技术 | 15 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 机电(13) | 15 | 5300 | 专转本 | |
无人机应用技术 | 电子电工(14) | 15 | 5300 | ||
物联网应用技术 | 计算机应用(15) | 15 | 5300 | ||
移动应用开发 | 15 | 5300 | |||
软件技术 | 50 | 5300 | |||
大数据与财务管理 | 财会(18) | 50 | 4700 | 专转本 | |
金融服务与管理 | 20 | 4700 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 市场营销(19) | 50 | 4700 | 学前教育方向,专转本 | |
国际经济与贸易 | 10 | 4700 | 专转本 | ||
市场营销 | 15 | 4700 | |||
现代物流管理 | 15 | 4700 | |||
跨境电子商务 | 10 | 4700 | |||
移动商务 | 10 | 4700 | |||
交通运营管理 | 汽车(23) | 15 | 5300 | ||
空中乘务 | 旅游管理(20) | 10 | 5300 | ||
高速铁路客运服务 | 15 | 5300 | |||
数字媒体艺术设计 | 艺术(21) | 15 | 6800 | 专转本 | |
艺术设计 | 15 | 6800 |
注:最终招生专业及计划以省教育厅公布的为准。

招生服务电话:0513-85679277、0513-85679269、0513-85238198 | 地址:江苏省南通市江通路48号 | 更多联系方式
Copyright © 2014-2015 江苏商贸职业学院 版权所有
信息产业部备案号:苏ICP备005554