各位考生:
根据《江苏省高等职业院校面向社会人员开展全日制学历教育实施办法》《江苏商贸职业学院2021年面向社会人员开展全日制学历教育招生章程》要求,经考生报名、现场确认、综合素质和职业适应性测试、体检等环节,现将2021年面向社会人员招生拟录取名单公示如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 |
1 | 21329144750148 | 陈双春 | 女 |
2 | 21329144750237 | 秦庆宣 | 男 |
3 | 21329144750248 | 范高磊 | 男 |
4 | 21329144750168 | 张金辉 | 女 |
5 | 21329144750045 | 宋驰然 | 男 |
6 | 21329144750138 | 逯义斌 | 男 |
7 | 21329144750101 | 杨进 | 男 |
8 | 21329144750249 | 张海波 | 女 |
9 | 21329144750242 | 赵省心 | 男 |
10 | 21329144750164 | 瞿易 | 女 |
11 | 21329144750121 | 孙永巧 | 女 |
12 | 21329144750107 | 杨钰蕾 | 女 |
13 | 21329144750219 | 刘坤 | 男 |
14 | 21329144750171 | 陈星羽 | 女 |
15 | 21329144750016 | 孔欢 | 男 |
16 | 21329144750062 | 张美华 | 女 |
17 | 21329144750180 | 徐敏语 | 女 |
18 | 21329144750218 | 李超 | 男 |
19 | 21329144750229 | 周聃 | 女 |
20 | 21329144750024 | 王云旗 | 男 |
21 | 21329144750080 | 徐闯 | 男 |
22 | 21329144750225 | 樊志颖 | 女 |
23 | 21329144750196 | 徐文根 | 男 |
24 | 21329144750257 | 邵峰锋 | 男 |
25 | 21329144750153 | 蒋秋阳 | 男 |
26 | 21329144750201 | 安志卓 | 男 |
27 | 21329144750167 | 庄来娣 | 女 |
28 | 21329144750220 | 李震 | 男 |
29 | 21329144750002 | 邵宇轩 | 男 |
30 | 21329144750133 | 曹艺杰 | 男 |
31 | 21329144750108 | 金品 | 男 |
32 | 21329144750043 | 蒋玉 | 女 |
33 | 21329144750050 | 段亚蒙 | 女 |
34 | 21329144750132 | 闫章 | 男 |
35 | 21329144750068 | 颜景琪 | 女 |
36 | 21329144750110 | 余澄 | 男 |
37 | 21329144750161 | 杨梦含 | 女 |
38 | 21329144750230 | 王秀荣 | 女 |
39 | 21329144750238 | 黄守娟 | 女 |
40 | 21329144750131 | 赵鑫宇 | 男 |
41 | 21329144750099 | 陈小红 | 女 |
42 | 21329144750139 | 杨逍鹏 | 男 |
43 | 21329144750013 | 许颖 | 女 |
44 | 21329144750228 | 张乃林 | 男 |
45 | 21329144750015 | 张伟伟 | 男 |
46 | 21329144750170 | 黄康 | 男 |
47 | 21329144750007 | 高大千 | 男 |
48 | 21329144750129 | 翁林豪 | 男 |
49 | 21329144750142 | 胡凯 | 男 |
50 | 21329144750208 | 李丽 | 女 |
51 | 21329144750150 | 刘彩凤 | 女 |
52 | 21329144750176 | 王元亮 | 男 |
53 | 21329144750185 | 乔梓峰 | 男 |
54 | 21329144750181 | 金盛昌 | 男 |
55 | 21329144750048 | 靳康 | 男 |
56 | 21329144750055 | 蒋佑伟 | 男 |
57 | 21329144750255 | 丛玲玉 | 女 |
58 | 21329144750152 | 周少博 | 男 |
59 | 21329144750173 | 张敏杰 | 男 |
60 | 21329144750088 | 何池枫 | 男 |
61 | 21329144750128 | 武盼阳 | 男 |
62 | 21329144750215 | 章莉 | 女 |
63 | 21329144750058 | 丁勇 | 男 |
64 | 21329144750063 | 崔富国 | 男 |
65 | 21329144750067 | 徐豪清 | 男 |
66 | 21329144750250 | 叶婧 | 女 |
67 | 21329144750046 | 胡诗斯 | 女 |
68 | 21329144750187 | 黄晖 | 女 |
69 | 21329144750079 | 杨光 | 男 |
70 | 21329144750081 | 姚广春 | 男 |
71 | 21329144750188 | 施青青 | 女 |
72 | 21329144750211 | 张蕾 | 女 |
73 | 21329144750065 | 王清花 | 男 |
74 | 21329144750092 | 张文强 | 男 |
75 | 21329144750156 | 葛杰 | 男 |
76 | 21329144750006 | 王平 | 男 |
77 | 21329144750224 | 郑少聪 | 女 |
78 | 21329144750005 | 娄红梅 | 女 |
79 | 21329144750072 | 王之强 | 男 |
80 | 21329144750252 | 单李雪 | 女 |
81 | 21329144750021 | 陈艳 | 女 |
82 | 21329144750060 | 王为民 | 男 |
83 | 21329144750258 | 陆恺文 | 男 |
84 | 21329144750001 | 王玉叶 | 女 |
85 | 21329144750061 | 王艳丽 | 女 |
86 | 21329144750199 | 王小燕 | 女 |
87 | 21329144750235 | 蒋雪琴 | 女 |
88 | 21329144750159 | 张怡 | 女 |
89 | 21329144750083 | 陶中霞 | 女 |
90 | 21329144750032 | 季璐瑶 | 女 |
91 | 21329144750009 | 王超 | 女 |
92 | 21329144750226 | 项德润 | 男 |
93 | 21329144750233 | 周清阅 | 女 |
94 | 21329144750198 | 孙剑荣 | 男 |
95 | 21329144750078 | 朱丰华 | 男 |
96 | 21329144750214 | 黄正伟 | 男 |
97 | 21329144750126 | 吴腾龙 | 男 |
98 | 21329144750056 | 王佳璐 | 女 |
99 | 21329144750223 | 陈蓄钰 | 男 |
100 | 21329144750221 | 罗世杰 | 男 |
101 | 21329144750077 | 黄旭 | 男 |
102 | 21329144750190 | 王优秀 | 女 |
103 | 21329144750098 | 王垠捷 | 男 |
104 | 21329144750186 | 周念博 | 男 |
105 | 21329144750162 | 陆志豪 | 男 |
106 | 21329144750146 | 杨美尼 | 女 |
107 | 21329144750227 | 施意 | 女 |
108 | 21329144750124 | 王凡 | 女 |
109 | 21329144750207 | 曹毅恒 | 男 |
110 | 21329144750209 | 李艳玲 | 女 |
111 | 21329144750082 | 王健 | 男 |
112 | 21329144750070 | 叶凡 | 男 |
113 | 21329144750071 | 于宝强 | 男 |
114 | 21329144750084 | 赵亚亚 | 女 |
115 | 21329144750052 | 方琳 | 女 |
116 | 21329144750012 | 赵建 | 男 |
117 | 21329144750096 | 刘兵 | 男 |
118 | 21329144750094 | 周威 | 男 |
119 | 21329144750210 | 左华建 | 男 |
120 | 21329144750212 | 丛谦 | 男 |
拟录取考生中,综合素质和职业适应性测试成绩最低分131分(其中职业适应性测试最低分76分),且符合体检要求。
最终录取结果以江苏省教育考试院审核结果为准。
拟录取名单公示时间为2021年11月24日至29日。
监督电话:0513-85679216 邮箱:jssyjjjc@163.com
江苏商贸职业学院
2021年11月24日
招生服务电话:0513-85679277、0513-85679269、0513-85238198 | 地址:江苏省南通市江通路48号 | 更多联系方式
Copyright © 2014-2015 江苏商贸职业学院 版权所有
信息产业部备案号:苏ICP备005554