江苏省 | ||||
院校代号 | 1314 | |||
科 类 | 类 别 | 专业组代号 | ||
艺术类 | 3+2分段培养项目 | 131406(历史类)、131408(物理类) | ||
普通专科 | 131405(历史类)、131407(物理类) | |||
普通类 | 3+2分段培养项目 | 131402(历史类)、131404(物理类) | ||
普通专科 | 131401(历史类)、131403(物理类) | |||
外 省 | ||||
省(市、区) | 招生代码 | 省(市、区) | 招生代码 | |
河北 | 0981 | 安徽 | 1788 | |
山西 | 1594 | 江西 | 6919 | |
黑龙江 | 4599 | 河南 | 7709 | |
福建 | 8243 | 湖南 | 3817 | |
山东 | E475 | 广西 | 14475 | |
湖北 | M760 | 重庆 | 324B | |
广东 | 14475 | 贵州 | 1252 | |
海南 | 0913 | 青海 | 3226 | |
四川 | 3928 | 西藏 | 671 | |
云南 | 32E3 | 甘肃 | 1023 | |
陕西 | 3189 | 宁夏 | 3235 |
招生服务电话:0513-85679277、0513-85679269、0513-85238198 | 地址:江苏省南通市江通路48号 | 更多联系方式
Copyright © 2014-2015 江苏商贸职业学院 版权所有
信息产业部备案号:苏ICP备005554