2021年对口单招招生计划(专一、专二批次)
招生代码:1314
批次 | 招生 代码 | 招生专业 | 科目组 | 计划数 | 学费 (元∕年) | 升学与就业 |
专一 (统招) | 01 | 建筑 | 30 | 5300 | 专转本 | |
02 | 工程造价 | 30 | 4700 | |||
03 | 电子信息工程技术 | 电子电工 (14) | 30 | 5300 | 专转本 | |
05 | 物联网应用技术 | 计算机应用 | 30 | 5300 | ||
06 | 计算机网络技术 | 40 | 5300 | |||
07 | 大数据技术 | 40 | 5300 | |||
08 | 动漫制作技术 | 40 | 5300 | 专转本 | ||
04 | 建筑室内设计 | 40 | 5300 | |||
18 | 视觉传达设计 | 艺术 | 25 | 6800 | ||
19 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 6800 | |||
09 | 财会 | 100 | 4700 | 专转本 | ||
10 | 大数据与审计 | 30 | 4700 | |||
11 | 城市轨道交通运营管理 | 市场营销 (19) | 30 | 5300 | 专转本 | |
12 | 国际经济与贸易 | 30 | 4700 | |||
13 | 关务与外贸服务 | 30 | 5300 | |||
14 | 电子商务 | 30 | 4700 | |||
15 | 跨境电子商务 | 30 | 4700 | |||
17 | 旅游管理 | 旅游管理 (20) | 30 | 4700 | ||
16 | 空中乘务 | 30 | 5300 | 校企合作,定向培养 | ||
专二 (注册) | 01 | 建筑装饰工程技术 | 建筑 | 25 | 5300 | 专转本 |
02 | 建设工程管理 | 25 | 4700 | |||
03 | 电气自动化技术 | 机电一体化 (13) | 25 | 5300 | 专转本 | |
04 | 软件技术 | 计算机应用 (15) | 30 | 5300 | ||
05 | 金融服务与管理 | 财会 | 25 | 4700 | 专转本 | |
06 | 大数据与财务管理 | 25 | 4700 | |||
07 | 婴幼儿托育服务与管理 | 市场营销 (19) | 30 | 4700 | 专转本 | |
08 | 市场营销 | 25 | 4700 | |||
09 | 移动商务 | 25 | 4700 | |||
10 | 现代物流管理 | 25 | 4700 | |||
13 | 交通运营管理 | 汽车 | 25 | 5300 | ||
11 | 高速铁路客运服务 | 旅游管理 (20) | 25 | 5300 | 校企合作,定向培养 | |
12 | 艺术设计 | 艺术 | 20 | 6800 | 专转本 |
注:最终招生专业及计划以省教育厅公布为准。
咨询QQ:1158213844
招生服务电话:0513-85679277、0513-85679269、0513-85238198 | 地址:江苏省南通市江通路48号 | 更多联系方式
Copyright © 2014-2015 江苏商贸职业学院 版权所有
信息产业部备案号:苏ICP备005554