招生代码:1314
专业代码 | 专业名称 | 招生 | 学制 | 学费 (元/年) | 升学院校 | |
文科 | 理科 | |||||
01 | 28 | 会计 | 75 | 3 | 4700 | 专转本 |
02 | 29 | 审计 | 30 | 3 | 4700 | |
03 | 30 | 金融管理 | 40 | 3 | 4700 | |
04 | 31 | 电子商务 | 35 | 3 | 4700 | 专转本 |
05 | 32 | 报关与国际货运 | 35 | 3 | 5300 | |
06 | 33 | 国际贸易实务 | 32 | 3 | 4700 | |
07 | 34 | 高速铁路客运乘务 | 30 | 3 | 5300 | |
08 | 35 | 幼儿发展与健康管理 | 45 | 3 | 4700 | 学前教育方向 |
09 | 36 | 移动应用开发 | 45 | 3 | 5300 | 专转本 |
10 | 37 | 物联网应用技术 | 30 | 3 | 5300 | |
11 | 38 | 计算机网络技术 | 35 | 3 | 5300 | |
12 | 39 | 电子信息工程技术 | 30 | 3 | 5300 | |
13 | 40 | 无人机应用技术 | 35 | 3 | 5300 | |
14 | 41 | 工程造价 | 35 | 3 | 4700 | 专转本 |
15 | 42 | 建筑工程技术 | 30 | 3 | 5300 | |
16 | 43 | 动漫制作技术 | 50 | 3 | 5300 | 专转本 |
17 | 44 | 建筑室内设计 | 45 | 3 | 5300 | |
55 | 视觉传播设计与制作 | 37 | 3 | 6800 | ||
56 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 3 | 6800 |
招生服务电话:0513-85679277、0513-85679269、0513-85238198 | 地址:江苏省南通市江通路48号 | 更多联系方式
Copyright © 2014-2015 江苏商贸职业学院 版权所有
信息产业部备案号:苏ICP备005554