地区 | 专业 | 文科 | 理科 | 艺术类 |
投档分 | 投档分 | 投档分 | ||
江苏 | 视觉传播设计与制作 |
|
| 368 |
数字媒体艺术设计 |
|
| 369 | |
影视编导 |
|
| 436 | |
报关与国际货运(3+2) | 263 | 303 |
| |
会计 | 250 | 275 |
| |
审计 | 247 | 277 |
| |
电子商务 | 247 | 275 |
| |
城市轨道交通运营管理 | 247 | 275 |
| |
报关与国际货运 | 247 | 274 |
| |
无人机应用技术 | 247 | 275 |
| |
计算机网络技术 | 247 | 275 |
| |
建筑室内设计 | 266 | 277 |
| |
物流金融管理 | 247 | 275 |
| |
国际贸易实务 | 247 | 276 |
| |
电子信息工程技术 | 247 | 274 |
| |
工程造价 | 247 | 275 |
| |
河北 | 视觉传播设计与制作 |
|
| 228 |
数字媒体艺术设计 |
|
| 229 | |
影视编导 |
|
| 242 | |
电气自动化技术 | 352 | 319 |
| |
电子信息工程技术 | 272 | 305 |
| |
无人机应用技术 | 262 | 293 |
| |
物联网应用技术 | 272 | 305 |
| |
计算机网络技术 | 307 | 305 |
| |
软件技术 | 340 | 327 |
| |
移动应用开发 | 352 | 311 |
| |
报关与国际货运 | 326 | 308 |
| |
幼儿发展和健康管理 | 339 | 291 |
| |
农村经营管理 | 300 | 308 |
| |
金融管理 | 284 | 300 |
| |
财务管理 | 274 | 324 |
| |
审计 | 289 | 365 |
| |
国际贸易实务 | 323 | 372 |
| |
物流管理 | 278 | 326 |
| |
物流金融管理 | 278 | 367 |
| |
工程造价 | 289 | 356 |
| |
动漫制作技术 | 279 | 294 |
| |
会计 | 272 | 301 |
| |
市场营销 | 289 | 301 |
| |
电子商务 | 305 | 304 |
| |
建设工程管理 | 316 | 308 |
| |
建筑室内设计 | 322 | 299 |
| |
高速铁路客运乘务 | 319 | 430 |
| |
旅游管理 | 351 | 308 |
| |
四川 | 会计 | 295 | 342 |
|
审计 | 225 | 353 |
| |
金融管理 | 322 | 340 |
| |
高速铁路客运乘务 | 302 | 332 |
| |
城市轨道交通运营管理 | 198 | 310 |
| |
建筑室内设计 | 336 | 352 |
| |
动漫制作技术 | 263 | 401 |
| |
物联网应用技术 | 235 | 360 |
| |
计算机网络技术 | 260 | 333 |
| |
市场营销 | 217 | 497 |
| |
工程造价 | 312 | 325 |
| |
电子商务 | 269 | 371 |
| |
物流管理 | 266 | 321 |
| |
广西 | 会计 | 300 | 215 |
|
财务管理 | 290 | 213 |
| |
动漫制作技术 | 298 | 245 |
| |
建筑室内设计 | 337 | 245 |
| |
计算机网络技术 | 292 | 246 |
| |
市场营销 | 292 | 266 |
| |
电子商务 | 303 | 284 |
| |
广东 | 会计 | 414 | 240 |
|
审计 | 418 | 240 |
| |
金融管理 | 411 | 240 |
| |
国际贸易实务 | 420 | 240 |
| |
市场营销 | 411 | 240 |
| |
幼儿发展和健康管理 | 419 | 240 |
| |
计算机网络技术 | 416 | 265 |
| |
电子商务 | 419 | 240 |
| |
建设工程管理 | 417 | 240 |
| |
无人机应用技术 | 411 | 266 |
| |
动漫制作技术 | 417 | 240 |
| |
移动应用开发 | 410 | 240 |
| |
安徽 | 视觉传播设计与制作 |
|
| 609 |
数字媒体艺术设计 |
|
| 610 | |
影视编导 |
|
| 602 | |
动漫制作技术 | 501 | 373 |
| |
建筑室内设计 | 490 | 369 |
| |
报关与国际货运 | 489 | 368 |
| |
市场营销 | 489 | 378 |
| |
国际贸易实务 | 489 | 368 |
| |
物流管理 | 492 | 368 |
| |
旅游管理 | 489 | 368 |
| |
幼儿发展和健康管理 | 490 | 379 |
| |
电子商务 | 489 | 368 |
| |
电气自动化技术 | 489 | 370 |
| |
会计 | 489 | 369 |
| |
财务管理 | 491 | 368 |
| |
金融管理 | 497 | 368 |
| |
高速铁路客运乘务 | 490 | 368 |
| |
城市轨道交通运营管理 | 494 | 370 |
| |
交通运营管理 | 489 | 381 |
| |
审计 | 492 | 380 |
| |
物联网应用技术 | 489 | 366 |
| |
计算机网络技术 | 490 | 366 |
| |
软件技术 | 490 | 369 |
| |
建设工程管理 | 490 | 369 |
| |
建筑工程技术 | 497 | 369 |
| |
重庆 | 会计 | 392 | 323 |
|
财务管理 | 420 | 300 |
| |
金融管理 | 425 | 305 |
| |
计算机网络技术 | 345 | 298 |
| |
动漫制作技术 | 227 | 277 |
| |
无人机应用技术 | 345 | 458 |
| |
电子信息工程技术 | 345 | 251 |
| |
福建 | 会计 | 455 | 347 |
|
市场营销 | 372 | 352 |
| |
金融管理 | 444 | 375 |
| |
报关与国际货运 | 401 | 310 |
| |
市场营销 | 394 | 342 |
| |
交通运营管理 | 370 | 301 |
| |
电子信息工程技术 | 381 | 354 |
| |
移动应用开发 | 370 | 316 |
| |
电子商务 | 386 | 335 |
| |
无人机应用技术 | 436 | 378 |
| |
物流金融管理 | 394 | 338 |
| |
建筑工程技术 | 370 | 317 |
| |
建筑室内设计 | 399 | 364 |
| |
动漫制作技术 | 402 | 372 |
| |
河南 | 视觉传播设计与制作 |
|
| 252 |
数字媒体艺术设计 |
|
| 285 | |
农村经营管理 | 326 | 245 |
| |
建筑装饰工程技术 | 271 | 273 |
| |
建筑室内设计 | 261 | 247 |
| |
建筑工程技术 | 210 | 271 |
| |
工程造价 | 329 | 242 |
| |
无人机应用技术 | 271 | 250 |
| |
高速铁路客运乘务 | 255 | 245 |
| |
交通运营管理 | 381 | 245 |
| |
城市轨道交通运营管理 | 208 | 255 |
| |
国际邮轮乘务管理 | 255 | 281 |
| |
软件技术 | 298 | 211 |
| |
计算机网络技术 | 270 | 271 |
| |
动漫制作技术 | 282 | 211 |
| |
移动应用开发 | 265 | 302 |
| |
金融管理 | 254 | 203 |
| |
财务管理 | 265 | 248 |
| |
会计 | 287 | 266 |
| |
审计 | 189 | 308 |
| |
国际贸易实务 | 307 | 203 |
| |
报关与国际货运 | 270 | 203 |
| |
市场营销 | 170 | 296 |
| |
电子商务 | 301 | 230 |
| |
物流管理 | 270 | 303 |
| |
旅游管理 | 205 | 297 |
| |
幼儿发展和健康管理 | 245 | 211 |
| |
物联网应用技术 | 321 | 222 |
| |
电气自动化技术 | 245 | 196 |
| |
电子信息工程技术 | 322 | 293 |
| |
贵州 | 视觉传播设计与制作 |
|
| 304 |
数字媒体艺术设计 |
|
| 287 | |
工程造价 | 388 | 187 |
| |
建筑工程技术 | 278 | 264 |
| |
建设工程管理 | 296 | 304 |
| |
建筑装饰工程技术 | 289 | 264 |
| |
建筑室内设计 | 250 | 264 |
| |
电子信息工程技术 | 298 | 311 |
| |
电气自动化技术 | 296 | 264 |
| |
移动应用开发 | 348 | 264 |
| |
无人机应用技术 | 278 | 276 |
| |
计算机网络技术 | 386 | 232 |
| |
物联网应用技术 | 278 | 257 |
| |
动漫制作技术 | 307 | 245 |
| |
软件技术 | 375 | 264 |
| |
城市轨道交通运营管理 | 278 | 259 |
| |
会计 | 298 | 257 |
| |
审计 | 411 | 335 |
| |
财务管理 | 422 | 271 |
| |
电子商务 | 405 | 282 |
| |
移动应用开发 | 296 | 358 |
| |
金融管理 | 347 | 286 |
| |
市场营销 | 296 | 224 |
| |
旅游管理 | 298 | 371 |
| |
高速铁路客运乘务 | 289 | 346 |
| |
幼儿发展和健康管理 | 340 | 303 |
| |
物流管理 | 420 | 248 |
| |
报关与国际货运 | 307 | 269 |
| |
国际贸易实务 | 307 | 276 |
| |
云南 | 视觉传播设计与制作 |
|
| 315 |
数字媒体艺术设计 |
|
| 258 | |
会计 | 337 | 232 |
| |
审计 | 359 | 307 |
| |
财务管理 | 337 | 248 |
| |
金融管理 | 359 | 284 |
| |
电子商务 | 335 | 288 |
| |
物流管理 | 366 | 234 |
| |
物流金融管理 | 361 | 298 |
| |
交通运营管理 | 365 | 303 |
| |
幼儿发展和健康管理 | 354 | 277 |
| |
国际贸易实务 | 448 | 284 |
| |
旅游管理 | 375 | 277 |
| |
建筑装饰工程技术 | 448 | 319 |
| |
建筑室内设计 | 361 | 257 |
| |
工程造价 | 402 | 429 |
| |
计算机网络技术 | 345 | 248 |
| |
物联网应用技术 | 347 | 359 |
| |
软件技术 | 365 | 291 |
| |
电气自动化技术 | 359 | 287 |
| |
动漫制作技术 | 361 | 291 |
| |
市场营销 | 341 | 294 |
| |
无人机应用技术 | 365 | 288 |
| |
农村经营管理 | 376 | 277 |
| |
城市轨道交通运营管理 | 367 | 263 |
| |
高速铁路客运乘务 | 338 | 293 |
| |
山西 | 高速铁路客运乘务 | 296 | 272 |
|
物联网应用技术 | 296 | 277 |
| |
计算机网络技术 | 303 | 277 |
| |
无人机应用技术 | 299 | 283 |
| |
会计 | 294 | 272 |
| |
国际贸易实务 | 294 | 277 |
| |
报关与国际货运 | 315 | 277 |
| |
动漫制作技术 | 302 | 247 |
| |
建筑室内设计 | 300 | 272 |
| |
江西 | 会计 | 337 | 330 |
|
审计 | 336 | 343 |
| |
财务管理 | 363 | 341 |
| |
金融管理 | 337 | 312 |
| |
物流管理 | 340 | 325 |
| |
物流金融管理 | 337 | 404 |
| |
旅游管理 | 353 | 306 |
| |
物联网应用技术 | 336 | 364 |
| |
城市轨道交通运营管理 | 337 | 338 |
| |
幼儿发展和健康管理 | 336 | 306 |
| |
动漫制作技术 | 337 | 318 |
| |
建筑室内设计 | 330 | 308 |
| |
高速铁路客运乘务 | 339 | 306 |
| |
电子商务 | 335 | 314 |
| |
计算机网络技术 | 356 | 308 |
| |
软件技术 | 341 | 303 |
| |
工程造价 | 332 | 352 |
| |
电气自动化技术 | 337 | 325 |
| |
电子信息工程技术 | 332 | 309 |
| |
建筑工程技术 | 335 | 306 |
| |
移动应用开发 | 333 | 325 |
| |
国际贸易实务 | 357 | 389 |
| |
山东 | 视觉传播设计与制作(文) |
|
| 484 |
数字媒体艺术设计(文) |
|
| 484 | |
影视编导(文) |
|
| 475 | |
视觉传播设计与制作(理) |
|
| 449 | |
数字媒体艺术设计(理) |
|
| 449 | |
影视编导(理) |
|
| 432 | |
工程造价 | 437 | 392 |
| |
高速铁路客运乘务 | 437 | 398 |
| |
物联网应用技术 | 437 | 388 |
| |
计算机网络技术 | 440 | 387 |
| |
动漫制作技术 | 446 | 397 |
| |
报关与国际货运 | 456 | 384 |
| |
国际贸易实务 | 457 | 392 |
| |
旅游管理 | 464 | 384 |
| |
电子商务 | 443 | 380 |
| |
市场营销 | 437 | 384 |
| |
幼儿发展和健康管理 | 437 | 392 |
| |
城市轨道交通运营管理 | 438 | 388 |
| |
建筑室内设计 | 436 | 388 |
| |
建筑工程技术 | 437 | 395 |
| |
金融管理 | 454 | 381 |
| |
审计 | 437 | 407 |
| |
会计 | 435 | 380 |
| |
陕西 | 建筑室内设计 | 236 | 313 |
|
财务管理 | 301 | 346 |
| |
报关与国际货运 | 243 | 252 |
| |
国际贸易实务 | 289 | 325 |
| |
计算机网络技术 | 274 | 296 |
| |
软件技术 | 265 | 268 |
| |
电子商务 | 313 | 286 |
| |
动漫制作技术 | 293 | 249 |
| |
建筑装饰工程技术 | 288 | 304 |
| |
会计 | 321 | 340 |
| |
甘肃 | 计算机网络技术 | 252 | 269 |
|
电子信息工程技术 | 210 | 313 |
| |
物联网应用技术 | 266 | 305 |
| |
动漫制作技术 | 242 | 261 |
| |
会计 | 365 | 282 |
| |
金融管理 | 301 | 282 |
| |
海南 | 会计 | 505 | 426 |
|
建筑室内设计 | 496 | 411 |
| |
市场营销 | 482 | 499 |
| |
电子信息工程技术 | 463 | 404 |
| |
动漫制作技术 | 499 | 407 |
| |
宁夏 | 会计 | 419 | 255 |
|
移动应用开发 | 325 | 209 |
| |
动漫制作技术 | 385 | 183 |
| |
工程造价 | 333 | 331 |
| |
计算机网络技术 | 348 | 334 |
| |
市场营销 | 342 | 206 |
| |
湖南 | 工程造价 | 428 | 330 |
|
财务管理 | 465 | 342 |
| |
会计 | 432 | 325 |
| |
电子商务 | 473 | 340 |
| |
建筑室内设计 | 386 | 340 |
| |
移动应用开发 | 443 | 355 |
| |
无人机应用技术 | 392 | 396 |
| |
青海 | 建筑工程技术 | 420 | 320 |
|
高速铁路客运乘务 | 241 | 205 |
| |
城市轨道交通运营管理 | 359 | 210 |
| |
动漫制作技术 | 250 | 210 |
| |
会计 | 237 | 329 |
| |
市场营销 | 235 | 296 |
| |
物流管理 | 297 | 210 |
| |
电气自动化技术 | 239 | 310 |
|
招生服务电话:0513-85679277、0513-85679269、0513-85238198 | 地址:江苏省南通市江通路48号 | 更多联系方式
Copyright © 2014-2015 江苏商贸职业学院 版权所有
信息产业部备案号:苏ICP备005554