省份 专业及计划 | 学 制 | 学费 元�年 | 招 生 计 划 | 备注(专接本或就业单位) | |||||||||||||||
安 徽 | 山 东 | 河 南 | 云 南 | 西 藏 | 贵 州 | 山 西 | 江 西 | 福 建 | 广 东 | 广 西 | 四 川 | 重 庆 | 陕 西 | 甘 肃 | 河 北 | ||||
会计 | 3 | 4700 | 7 | 2 | 8 | 15 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 16 | 南京财经大学 南京审计大学 |
审计 | 3 | 4700 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||
财务管理 | 3 | 4700 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
金融管理 | 3 | 4700 | 2 | 5 | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
幼儿发展与健康管理 | 3 | 4700 | 3 | 2 | 4 | 4 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 学前教育方向 | |||
旅游管理 | 3 | 4700 | 4 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 2 | 苏州大学 南京财经大学 南京师范大学 | |||||||||
报关与国际货运 | 3 | 5300 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
国际贸易实务 | 3 | 4700 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
市场营销 | 3 | 4700 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||
电子商务 | 3 | 4700 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
物流管理 | 3 | 4700 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
高速铁路客运服务 | 3 | 5300 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 校企合作,定向培养 | |||||||
国际邮轮乘务管理 | 3 | 5300 | 6 | 6 | |||||||||||||||
汽车运用与维修技术 | 3 | 5300 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 扬州大学 | |||||||
移动应用开发 | 3 | 5300 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 南京航空航天大学 南京信息工程大学 | |||||||||||
物联网应用技术 | 3 | 5300 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||
计算机网络技术 | 3 | 5300 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
软件技术 | 3 | 5300 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
电子信息工程技术 | 3 | 5300 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
电气自动化技术 | 3 | 5300 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||
工程造价 | 3 | 4700 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 8 | 苏州大学 扬州大学 | ||||||||
建筑工程技术 | 3 | 5300 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
建筑装饰工程技术 | 3 | 5300 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
建设工程管理 | 3 | 4700 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||
动漫制作技术 | 3 | 5300 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 南京艺术学院 校企合作,定向培养 | |||
视觉传播设计与制作* | 3 | 6800 | 4 | 10 | 6 | ||||||||||||||
数字媒体艺术设计* | 3 | 6800 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||||||
影视编导* | 3 | 6800 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||
合 计 | 80 | 50 | 100 | 120 | 160 | 40 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 5 | 20 | 150 |
招生服务电话:0513-85679277、0513-85679269、0513-85238198 | 地址:江苏省南通市江通路48号 | 更多联系方式
Copyright © 2014-2015 江苏商贸职业学院 版权所有
信息产业部备案号:苏ICP备005554