专业代码 | 招生专业 | 科目组(代码) | 计划数 | 学费 (元/年) |
01 | 工程造价 | 建筑(11) | 45 | 4700 |
02 | 电子信息工程技术 | 电子电工(14) | 50 | 5300 |
03 | 移动互联应用技术 | 计算机应用(15) | 60 | 5300 |
04 | 物联网应用技术 | 60 | 5300 | |
05 | 计算机网络技术 | 110 | 5300 | |
06 | 财务管理 | 财会(18) | 55 | 4700 |
07 | 会计 | 110 | 4700 | |
08 | 审计 | 55 | 4700 | |
09 | 报关与国际货运 | 市场营销(19) | 45 | 5300 |
10 | 市场营销 | 45 | 4700 | |
11 | 电子商务 | 90 | 4700 | |
12 | 旅游管理 | 旅游管理(20) | 50 | 4700 |
13 | 视觉传播设计与制作 | 艺术(21) | 15 | 6800 |
14 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 6800 |
招生服务电话:0513-85679277、0513-85679269、0513-85238198 | 地址:江苏省南通市江通路48号 | 更多联系方式
Copyright © 2014-2015 江苏商贸职业学院 版权所有
信息产业部备案号:苏ICP备005554