代码 | 科目组名称 | 本科 分数线 | 专科 分数线 | |
11 | 建筑 | 753 | 418 | |
12 | 机械 | 616 | 301 | |
13 | 机电一体化 | 685 | 301 | |
14 | 电子电工 | 719 | 364 | |
15 | 计算机应用 | 702 | 280 | |
16 | 化工 | 708 | 379 | |
17 | 农业 | 747 | 414 | |
18 | 财会 | 757 | 427 | |
19 | 市场营销 | 692 | 352 | |
20 | 旅游管理 | 651 | 401 | |
22 | 烹饪 | 648 | 357 | |
23 | 汽车 | 674 | 435 | |
24 | 纺织服装 | 699 | 435 | |
25 | 体育 | 396 | 295 | |
21 | 艺 术 类 | 211艺术设计 | 243/207 | 100/165 |
212音乐教育 | 125/186 | ---- | ||
213播音主持 | 120/198 | ---- | ||
214影视表演 | 120/243 | ---- | ||
215舞蹈编导 | 120/188 | ---- |
招生服务电话:0513-85679277、0513-85679269、0513-85238198 | 地址:江苏省南通市江通路48号 | 更多联系方式
Copyright © 2014-2015 江苏商贸职业学院 版权所有
信息产业部备案号:苏ICP备005554