二级学院 | 专业 | 专业介绍 |
会计与金融学院 | 大数据与会计 | |
大数据与财务管理 | ||
大数据与审计 | ||
金融服务与管理 | ||
财富管理 | ||
数字商务与智能物流学院 | 电子商务 | |
现代物流管理 | ||
移动商务 | ||
网络营销与直播电商 | ||
供应链运营 | ||
关务与外贸服务 | ||
国际经济与贸易 | ||
跨境电子商务 | ||
市场营销 | ||
人文与旅游学院 | 旅游管理 | |
高速铁路客运服务 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | ||
空中乘务 | ||
建筑工程与管理学院 | 工程造价 | |
建设工程管理 | ||
建筑工程技术 | ||
建筑装饰工程技术 | ||
建筑室内设计 | ||
电子与信息学院 | 物联网应用技术 | |
人工智能技术应用 | ||
软件技术 | ||
计算机网络技术 | ||
电子信息工程技术 | ||
电气自动化技术 | ||
大数据技术 | ||
移动应用开发 | ||
无人机应用技术 | ||
信息安全技术应用 | ||
世博艺术与传媒学院 | 动漫制作技术 | |
艺术设计 | ||
视觉传达设计 | ||
数字媒体艺术设计 |
招生服务电话:0513-85679277、0513-85679269、0513-85238198 | 地址:江苏省南通市江通路48号 | 更多联系方式
Copyright © 2014-2015 江苏商贸职业学院 版权所有
信息产业部备案号:苏ICP备005554